My-Fertil
ÜREME PERFORMANSI• Kızgınlığın gözlenebilirliğinin artması,
• Döl tutma oranının sürü içinde yükselmesi,
• Koyunlarda ikizleme doğumunun artması,
• Eş düşümünün daha doğru ve kolay oluşu,
• Daha sonraki gebeliğe sağlıklı girmek,
• Bağışıklık sisteminin güçlenmesi,
• Keratin dokuların onarımı,
| Vitamin A | Retinol Asetad | 1500000 | IU/kg |
| Vitamin D3 | Cholecalsiterol | 500000 | IU/kg |
| Vitamin E | Alfa Tokoferol Asetad | 30000 | mg/kg |
| Niacin | Nikotinamid (niyasin) | 150 | mgkg |
| Mangan | Mangan'ın Hidratlı Amino Asit Şelatı | 2000 | mg |
| Çinko | Çinko'nun Hidratlı Amino Asit Şelatı | 3600 | mg |
| Bakır | Bakır Hidratlı Amino Asit Şelatı | 1250 | mg |
| Kobalt | Bazik Kobalt Karbonate | 125 | mg |
| Selenyum | Selenomethionin | 20 | mg |
| D.C.P. | Dikalsiyum Fosfat | 45000 | mg |
| DL Methionin | Methionin | 200000 | mg |
| Saccharomy ces cerevisiae (E1704) | Maya | 1*10¹¹ | CFU |
| CaCO3,Buğday Razmolü | Kalsiyum Karbonat,Razmol | qsp | |
Kullanım şekli : Büyükbaş hayvanlarda günlük 70 gr kullanılmalıdır . Bir hayvanın 40 gün kullanması tavsiye edilir.